Les horaires du lever et du coucher du soleil à New York

Auteur Mathieu Par Mathieu · Mis à jour le 01/03/2024

En fonction de la saison à laquelle vous visiterez New York, vous devrez composer avec les horaires du soleil. L'été, pas de souci, les journées sont longues et vous aurez largement de quoi faire vos visites.
Mais les autres saisons, il va falloir ajuster vos visites en fonction du lever et du coucher du soleil, d'autant plus si vous souhaitez en prendre des photos.

Pour ce qui est du lever du soleil, généralement les observatoires ne sont pas ouverts si tôt. Par contre, au coucher du soleil, les horaires de visites sont très chargés. 
Il faut dire que de prendre un coucher de soleil depuis Top of the Rock ou l'Empire State Building est du plus bel effet !

Coucher de soleil sur New York. 
Coucher de soleil sur New York. Photo par Pedro Kümmel

C'est pour ça que je vous propose un petit outil pour connaître à l'avance les horaires du soleil à New York

Planifiez vos visites en conséquences !

Choisissez le mois et l'année dont vous souhaitez voir les heures de lever et coucher du soleil :
Date Heure du lever Heure du coucher
01/05/2024 01/05/2024 05:52 01/05/2024 19:54
02/05/2024 02/05/2024 05:50 02/05/2024 19:55
03/05/2024 03/05/2024 05:49 03/05/2024 19:56
04/05/2024 04/05/2024 05:48 04/05/2024 19:57
05/05/2024 05/05/2024 05:47 05/05/2024 19:58
06/05/2024 06/05/2024 05:46 06/05/2024 19:59
07/05/2024 07/05/2024 05:44 07/05/2024 20:00
08/05/2024 08/05/2024 05:43 08/05/2024 20:01
09/05/2024 09/05/2024 05:42 09/05/2024 20:02
10/05/2024 10/05/2024 05:41 10/05/2024 20:03
11/05/2024 11/05/2024 05:40 11/05/2024 20:04
12/05/2024 12/05/2024 05:39 12/05/2024 20:05
13/05/2024 13/05/2024 05:38 13/05/2024 20:06
14/05/2024 14/05/2024 05:37 14/05/2024 20:07
15/05/2024 15/05/2024 05:36 15/05/2024 20:08
16/05/2024 16/05/2024 05:35 16/05/2024 20:09
17/05/2024 17/05/2024 05:34 17/05/2024 20:10
18/05/2024 18/05/2024 05:33 18/05/2024 20:11
19/05/2024 19/05/2024 05:33 19/05/2024 20:11
20/05/2024 20/05/2024 05:32 20/05/2024 20:12
21/05/2024 21/05/2024 05:31 21/05/2024 20:13
22/05/2024 22/05/2024 05:30 22/05/2024 20:14
23/05/2024 23/05/2024 05:30 23/05/2024 20:15
24/05/2024 24/05/2024 05:29 24/05/2024 20:16
25/05/2024 25/05/2024 05:28 25/05/2024 20:17
26/05/2024 26/05/2024 05:28 26/05/2024 20:18
27/05/2024 27/05/2024 05:27 27/05/2024 20:19
28/05/2024 28/05/2024 05:27 28/05/2024 20:19
29/05/2024 29/05/2024 05:26 29/05/2024 20:20
30/05/2024 30/05/2024 05:25 30/05/2024 20:21
31/05/2024 31/05/2024 05:25 31/05/2024 20:22

Cet article vous a été utile ?

Recommandez-le en le notant

5/5 (2 votes)

Illustration : Photo par Matteo Catanese sur Unsplash